VACUUM PACKAGING MACHINE
| Voltage (V/Hz): | AC 220/50 (3 Phase) |
|---|---|
| Motor Power (W): | 1500 |
| Sealing Power (W): | 600 |
| Sealing Length (mm): | 500 |
| Sealing Width (mm): | 10 |
| No. of Sealing Bars for each chamber: | 1 |
| Ultimate Vacuum Pressure: | 1 |
| Vacuum Pump Rate (m3/h): | 20x2 |
| Material for Vacuum Chamber: | Stainless Steel |
| Chamber Dimension: | 500 x 500 x 180 mm |
| External Dimension: | 1690 x 710 x 1055 mm |
| Net Weight (Kg): | 220 |
| Model: | DZ400-20 |
|---|---|
| Power Source | 220V 50/60Hz |
| Power: | 1.5 KW |
| Workroom Size: | 420 x 440 x 80 mm |
| Sealing Length: | 400 x 10 mm |
| Sealing Speed: | 1-4 time/minute |
| Weight: | 105 Kgs |
| External Size: | 660 x 600 x 1050 mm |
| Model: | PIC-260T/1A |
|---|---|
| Voltage (V/Hz): | AC 220/50 110/60 |
| Motor Power (W): | 370 |
| Sealing Power (W): | 150 |
| Ultimate Vacuum Pressure (KPA): | 1.0 |
| Sealing Width (mm): | 5 or 2x3 |
| Chamber Dimension (LxWxH)(mm): | 282 x 385 x 100 |
| Vacuum Pump Rate (m3/h): | 8 |
| Material for Vacuum Chamber: | Stainless Steel 304 |
| External Dimension (LxWxH)(mm): | 335 x 488 x 360 |
| Net Weight (Kg): | Approx. 42 |
Vacuum Packaging Machine Manufacturers In Ahmedabad
Double Chamber Vacuum Packaging Machine Manufacturers In Ahmedabad
Single Chamber Vacuum Packaging Machine Manufacturers In Ahmedabad


